Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Старожил


Сообщения: 217
Благодарности: 2

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Baw17,
на фотошоп как-то непохоже, т.к. открываю этот файл по F3 в Total Commander 6.53, показывает какие-то координаты:
$$ Grid generated by Isoline
919 728
(F12.3, X, F12.3)
442000.000 6625000.000
(G15.4)
0.0000
(F12.3, X, F12.3)
200.000 200.000
(G15.4, X, G15.4, X, G15.4)
442000.0000 6625000.0000 2565.1127
442200.0000 6625000.0000 2565.0992
442400.0000 6625000.0000 2565.0833
442600.0000 6625000.0000 2565.0703
442800.0000 6625000.0000 2565.0536
443000.0000 6625000.0000 2565.0405
443200.0000 6625000.0000 2565.0247
443400.0000 6625000.0000 2565.0105
443600.0000 6625000.0000 2564.9935
443800.0000 6625000.0000 2564.9804

Отправлено: 09:35, 11-04-2008 | #3